青森県におけるさけ増殖事業の動向
昭和53年にさけ資源増大再精算計画、更に昭和61年には新青森県さけ漁業振興計画を海面漁業者、内水面漁業者及び県が一体になって樹立し、さけ資源増大のためのふ化放流事業を関係者が必死となって努力を続け、平成4年度には永年の目標であった放流尾数2億尾を達成しました。今後は放流稚魚の大型化と健苗化に努めるとともに、各海域の特性に応じた適期放流の励行によって回帰率の向上を図り、地場の優良資源を安定的に達成します。
| 放流年度 | 放流尾数(千尾) | 回帰年度 | 回帰量(千尾) | 回帰率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 平成11 | 129,171 | 平成15 | 1,578 | 1.2 |
| 平成12 | 129,187 | 平成16 | 2,533 | 2.0 |
| 平成13 | 131,480 | 平成17 | 1,634 | 1.2 |
| 平成14 | 135,047 | 平成18 | 1,979 | 1.5 |
| 平成15 | 136,468 | 平成19 | 1,652 | 1.0 |
| 平成16 | 143,036 | 平成20 | 1,321 | 0.9 |
| 平成17 | 139,915 | 平成21 | 3,800 | 2.7(予想) |
| 平成18 | 142,347 | 平成22 | 3,800 | 2.7(予想) |
| 平成19 | 135,890 | 平成23 | 3,800 | 2.8(予想) |
| 平成20 | 116,013 | 平成24 | 3,800 | 3.3(予想) |
※放流4年後に回帰したものと試算(単純回帰率)